PLANERING UNGDOMSLANDSLAG
Planering 2026
Under 2026 fortsätter Svenska Bordtennisförbundet att erbjuda utvecklande aktiviteter för spelare på olika nivåer, där vi betonar vikten av en väl avvägd balans mellan träning och tävling. Inför varje aktivitet kommer uttagningar att publiceras cirka 1–2 månader i förväg för att ge spelare och föreningar god framförhållning. Fler aktiviteter kan tillkomma när budgeten för året är fastställd, och tävlingar för hösten planeras i samband med att SBTF:s tävlingsprogram för den kommande säsongen publiceras.
Frågor kring aktiviteter eller uttagningar ställs till Förbundskapten för Ungdomslandslaget och landslagscoach.
| Datum | Målgrupp | Aktivitet |
| 3-7 februari | U13/U15 flickor och pojkar | ETTU Youth, Kroatien |
| 16-20 februari | Flickkadettsläger (2011 och yngre) | Sportlovsläger – Linköping |
| 25 feb-1 mars | Herrjuniorläger | Sportlovsläger – Halmstad |
| 25 feb-1 mars | Damjuniorläger | Sportlovsläger – Halmstad |
| 4-7 mars | Herrjuniorer | WTT Youth Polen |
| 5-9 mars | Mini- och pojkkadetter | Landslagsläger, Motala |
| 26-29 mars | HJ+ SOK projekt | WTT Youth Contender, Bulgarien |
| 31 mars-3 april | HJ+ SOK projekt | WTT Youth Contender, Serbien |
| 3-7 april | Flickkadetter | Landslags- och utvecklingsläger, Laholm |
| 3-7 april | Pojkkadetter | Utvecklingsläger, Söderhamn |
| TBD | Damjuniorer | Landslagsläger, plats TBD |
| 17-19 april | Flickkadetter | Kaunas Gaja Cup, Litauen |
| 30 maj-2 juni | Pojkadetter + herr- och damjuniorer | WTT Youth Contender, Sanderfjord |
| 4-7 juni | Alla kategorier | WTT Youth Contender, Helsingborg |
| 25-28 juni | Alla kategorier | NETU, Estland |
| 4-8 eller 5-9 juli | Alla kategorier | UEM-läger |
| 6-17 juli | U15 och yngre killar och tjejer | Sommarboost-läger, Söderhamn |
| 10-21 juli | Alla kategorier med trupp | Ungdoms-EM, Portugal |
| 7-11 augusti | Utvecklings-/SBTF-läger | Tjejfestivalen, Halmstad |
| 19-23 augusti | U13/U15 flickor och pojkar | ETTU Youth Riga |
| 27-30 augusti | U11/U13 flickor och pojkar | Eurominichamps, Strasbourg |
| 2-4 oktober | Uttagning via Europaranking | Europé Top 10, Frankrike |
| 7-11 oktober | U13/U15 flickor och pojkar | ETTU Youth Tjeckien |
| 24-28 oktober | Alla förutom herrjuniorer* | Höstlovsläger SBTF och utvecklingsläger |
| 31 oktober-5 november | U15 och U19 | Olympic Youth Games, Dakar |
| 11-15 november | U13 pojkar och flickor | European U13 Championships, Turkiet |
| 21-28 november | U15 och U19 | Ungdoms-VM, Bahrain |
| 26 december-7 januari 2027 | Alla kategorier** | Landslags- och utvecklingsläger (jullov) |
* Herrjuniorer kommer att åka till våra RIG för träningsmöjligheter efter önskemål.
** Exakta datum för varje kategori kommer att meddelas under sommaren
